Prüfungsnummer | 22001 |
---|---|
Studienabschluss | [88] - Master |
Studiengang | [F23] - Mathematics |
Kennzeichenfach | [H] - Hauptfach |
Prüfungsversion | [20] - Version 2020 |
Leistungspunkte | 6.0 |
Prüfungsrelevanz | prüfungsrelevante Leistung |
Bezeichnung | Lecture 1 |
Pflichtkennzeichen | [PF] - Pflichtfach |
Prüfungsform | [O] - Schriftlich oder Mündlich |
Prüfungsart | [FV] - Vorlesung |
Art der Notengebung | [N] - Noten 0,3 |
Veranstaltungen |
102115
Rough Path Theory (Vorlesung) 102350 Optimal Transport (Vorlesung) 102348 Applied Stochastic Models (Vorlesung) 102346 Höhere Finanzmathematik (Vorlesung) |