Prüfungsnummer | 29107 |
---|---|
Studienabschluss | [E3] - MEd Gymnasien u Gesamt |
Studiengang | [LZV] - LZV |
Kennzeichenfach | [H] - Hauptfach |
Prüfungsversion | [14] - Version 2014 |
Leistungspunkte | 1.0 |
Prüfungsrelevanz | Studienleistung |
Bezeichnung | Pädagogik - Angleichungsstudien 7 |
Pflichtkennzeichen | [PF] - Pflichtfach |
Prüfungsform | [S] - schriftlich |
Prüfungsart | [FV] - Vorlesung |
Art der Notengebung | [G] - generierte Note |
Veranstaltungen |
062006
Statistik I (Vorlesung) |