Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]

Zugehörige Räume für Fachbereich: Dez. 2 Abt. 2.1 Interne Services

Details ansehen zu: Dez. 2 Abt. 2.1 Interne Services
Aktion Kurzbezeichnung Beschreibung Zusatzbezeichnung
- SP4 109 SP4 109 SP4 109
- SP4 110 SP4 110 SP4 110
- AVH Saal AVH Saal AVH Saal
- AVH Foyer AVH Foyer AVH Foyer
- Fl 129 Fl 129 Fl 129
- S 151 S 151 S 151
- Fl 216 a Fl 216 a Fl 216 a
- SCH 100.12 SCH 100.124 SCH 100.124
- F 102 F 102 F 102
- Rothenberg Rothenberge Seminarraum Rothenberge Seminarraum
- BB 204 BB 204 BB 204
- BB 302 BB 302 BB 302
- BB 208 BB 208 BB 208
- BB 301 BB 301 BB 301
- BB 104 BB 104 BB 104
- BB 105 BB 105 BB 105
- BB 401 BB 401 BB 401
- F 030 F 030 F 030
- F 041 F 041 F 041
- F 040 F 040 F 040
- F 042 F 042 F 042
- Festsaal Festsaal Festsaal
- SP 7 SP 7 SP 7
- H 1 H 1 H 1
- H 2 H 2 H 2
- H 3 H 3 H 3
- H 4 H 4 H 4
- GEO 315 GEO 315 GEO 315
- BA 015 BA 015 BA 015
- BA 006 BA 006 BA 006
- G 120 G 120 G 120
- G 209 G 209 G 209
- AVH 138 AVH 138 AVH 138
- SCH 100.10 SCH 100.107 SCH 100.107
- SCH 100.12 SCH 100.125 SCH 100.125
- SCH 100.2 SCH 100.2 SCH 100.2
- SCH 100.3 SCH 100.3 SCH 100.3
- Aula am Aa Aula am Aasee Aula am Aasee
- Fl 39 Fl 39 Fl 39
- Fl 40 Fl 40 Fl 40
- Fl 119 Fl 119 Fl 119
- LEO 11.3 LEO 11.3 LEO 11.3
- S 062 S 062 S 062
- SCH 100.30 SCH 100.301 SCH 100.301
- Fl 30 Fl 30 Fl 30
- ES 227 ES 227 ES 227
- Fl 35 Fl 35 Fl 35
- SCH 121.5 SCH 121.5 SCH 121.5
- S 9 S 9 S 9
- F 029 F 029 F 029
- AVH 139 AVH 139 AVH 139
- S 1 S 1 S 1
- SCH 109.6 SCH 109.6 SCH 109.6
- F1 F1 F1
- F 153 F 153 F 153
- VSH 219 Au VSH 219 Aula VSH 219 Aula
- S 101 S 101 S 101
- Senatssaal Senatssaal Senatssaal
- S 023 S 023 S 023
- ULB 1 ULB 1 ULB 1
- ULB 101 ULB 101 ULB 101
- ULB 201 ULB 201 ULB 201
- ULB 202 ULB 202 ULB 202
- G 32 G 32 G 32
- S Foyer S Foyer S Foyer
- S 10 S 10 S 10
- RK40.13 RK40.13 RK40.13
- JO 1 JO 1 JO 1
- GEO1 Hörsa GEO1 Hörsaal GEO1 Hörsaal
- GEO1 242 GEO1 242 GEO1 242
- GEO1 323 GEO1 323 GEO1 323
- F 229 F 229 F 229
- F 104 F 104 F 104
- SRZ 17 SRZ 17 SRZ 17
- SRZ 18 SRZ 18 SRZ 18
- SRZ 19 SRZ 19 SRZ 19
- SRZ 5 SRZ 5 SRZ 5
- SRZ 104 SRZ 104 SRZ 104
- SRZ 105 SRZ 105 SRZ 105
- SRZ 113 SRZ 113 SRZ 113
- SRZ 114 SRZ 114 SRZ 114
- SRZ 115 SRZ 115 SRZ 115
- SRZ 116 SRZ 116 SRZ 116
- SRZ 117 SRZ 117 SRZ 117
- GEO1 401 GEO1 401 GEO1 401
- GEO1 513 GEO1 513 GEO1 513
- PhC 10 (gr PhC 10 (großer Hörsaal) PhC 10 (großer Hörsaal)
- PhC 114 (S PhC 114 (Seminarraum 1) PhC 114 (Seminarraum 1)
- PhC 117 (M PhC 117 (Mikroskopiersaal) PhC 117 (Mikroskopiersaal)
- PhC 118 (k PhC 118 (kleiner Hörsaal) PhC 118 (kleiner Hörsaal)
- PhC 221 (S PhC 221 (Seminarraum 2a) PhC 221 (Seminarraum 2a)
- PhC 222 (S PhC 222 (Seminarraum 2b) PhC 222 (Seminarraum 2b)
- PhC 315 (S PhC 315 (Seminarraum 3) PhC 315 (Seminarraum 3)
- S 055 S 055 S 055
- S 2 S 2 S 2
- S Aula S Aula S Aula
- S 8 S 8 S 8
- Audi Max Audi Max Audi Max
- ES 24 ES 24 ES 24
- F 3 F 3 F 3
- F 33 F 33 F 33
- F 102 F 102 F 102
- F2 F2 F2
- F 234 F 234 F 234
- F4 F4 F4
- F5 F5 F5
- SRZ Küche SRZ Küche SRZ Küche
- Foyer Foyer Foyer
- Fl 321b Fl 321b Fl 321b
- F 043 F 043 F 043
- SP4 106 SP4 106 SP4 106
- SP4 107 SP4 107 SP4 107
- SP4 108 SP4 108 SP4 108
- SP4 201 SP4 201 SP4 201
- F 072 F 072 F 072
- SCH 100.05 SCH 100.05 SCH 100.05
- BB 1 BB 1 BB 1
- BB 2 BB 2 BB 2
- BB 3 BB 3 BB 3
- BB 4 BB 4 BB 4
- BB 102 BB 102 BB 102
- BB 103 BB 103 BB 103
- BB 107 BB 107 BB 107
- BB 303 BB 303 BB 303
- SRZ Foyer SRZ Foyer SRZ Foyer
- G 1 G 1 G 1
- PhC 10 (gr PhC 10 (großer Hörsaal) PhC 10 (großer Hörsaal)
- PhC 114 (S PhC 114 (Seminarraum 1) PhC 114 (Seminarraum 1)
- PhC 117 (M PhC 117 (Mikroskopiersaal) PhC 117 (Mikroskopiersaal)
- PhC 118 (k PhC 118 (kleiner Hörsaal) PhC 118 (kleiner Hörsaal)
- PhC 221 (S PhC 221 (Seminarraum 2a) PhC 221 (Seminarraum 2a)
- PhC 222 (S PhC 222 (Seminarraum 2b) PhC 222 (Seminarraum 2b)
- PhC 315 (S PhC 315 (Seminarraum 3) PhC 315 (Seminarraum 3)
- DPL 23.201 DPL 23.201 DPL 23.201
- DPL 23.205 DPL 23.205 DPL 23.205
- DPL 23.206 DPL 23.206 DPL 23.206
- DPL 23.208 DPL 23.208 DPL 23.208
- DPL 23.402 DPL 23.402 DPL 23.402
- DPL 23.426 DPL 23.426 DPL 23.426
- DPL 23.102 DPL 23.102 DPL 23.102
- DPL 23.Foy DPL 23.Foyer DPL 23.Foyer
- AVH Foyer AVH Foyer AVH Foyer
- AVH Saal AVH Saal AVH Saal
- Fl 216 a Fl 216 a Fl 216 a
- SCH 100.12 SCH 100.124 SCH 100.124
- Fl 129 Fl 129 Fl 129
- S 151 S 151 S 151
- Foyer EG Foyer EG Foyer EG
- Foyer 1 OG Foyer 1 OG Foyer 1 OG
- Schlossvor Schlossvorplatz  
- Wohnwagenw Wohnwagenwiese  
- Stellwände Stellwände  
- PhC Foyer PhC Foyer EG PhC Foyer EG
- PhC Foyer PhC Foyer OG PhC Foyer OG
- Kava Süd1 Kavalierswiese Süd 1 (SP1)  
- Kava Nord1 Kavalierswiese Nord 1 (SP6)  
- Parkpl Süd Rasenfläche Parkplatz Süd  
- AE 11 AE 11 AE 11
- AE 209 AE 209 AE 209
- SRZ 114a SRZ 114a SRZ 114a
- SG 3 Hörsa SG 3 Hörsaal SG 3 Hörsaal
- SG3 55 SG3 55 SG3 55
- SG3 56 SG3 56 SG3 56
- Cont SP3b- Cont SP3b-1 Cont SP3b-1
- Cont SP3b- Cont SP3b-2 (Beh.-ger.) Cont SP3b-2 (Beh.-ger.)
- Cont BH-4 Cont BH-4 Cont BH-4
- Cont BH-1 Cont BH-1 Cont BH-1
- Cont BH-2 Cont BH-2 Cont BH-2
- Cont BH-3 Cont BH-3 Cont BH-3
- Cont BH-5 Cont BH-5 Cont BH-5
- Cont BH-6 Cont BH-6 Cont BH-6
- Cont BH-7 Cont BH-7 Cont BH-7
- Cont BH-8 Cont BH-8 (Beh.-ger.) Cont BH-8 (Beh.-ger.)
- Cont BH-9 Cont BH-9 Cont BH-9
- Garderobe Garderobe Garderobe
- Kava Nord2 Kavalierswiese Nord 2 (SP6)  
- Kava Süd2 Kavalierswiese Süd 2 (SP1)  
- Schlossgar Schlossgarten  
- AP, HS AP, HS AP, HS