Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]

Praktikumsbericht (Masterstudiengang) - Einzelansicht

Grunddaten
Veranstaltungsart Praktikum Langtext
Veranstaltungsnummer 062022 Kurztext
Semester SoSe 2023 SWS
Erwartete Teilnehmer/-innen Studienjahr
Max. Teilnehmer/-innen
Credits Belegung Belegpflicht
Hyperlink
Sprache deutsch


Zugeordnete Personen
Zugeordnete Personen Zuständigkeit
Ahlhaus, Svenja, Jun.-Prof. Dr. verantwort
Albrecht, Tobias, Dr. verantwort
Dietz, Thomas, Prof. Dr. verantwort
Frantz, Christiane, apl. Prof. Dr. verantwort
Freise, Matthias, apl. Prof. Dr. verantwort
Graf, Antonia, Jun.-Prof. Dr. verantwort
Gumbert, Tobias, Dr. verantwort
Hamenstädt, Ulrich, Dr. verantwort
Hernandez, Ivo, Dr. verantwort
Kersting, Norbert, Prof. Dr. verantwort
Petersen, Felix, Dr. verantwort
Schlipphak, Bernd, Prof. Dr. verantwort
Treib, Oliver, Prof. Dr. verantwort
Wilde, Gabriele, Prof. Dr. verantwort
Studiengänge
Abschluss - Studiengang Sem ECTS Bereich Teilgebiet
Master - Politikwissenschaft: Nachhaltigkeit und Demokratie (88 F28 21) -
Master - Politikwissenschaft (88 129 14) -
Prüfungen / Module
Prüfungsnummer Modul
19502 Das Praktikum in zehn Schritten (E-Learning-Einheit des Career Service) - Master Politikwissenschaft Version 2014
19501 Praktikum - Master Politikwissenschaft Version 2014
19001 Praktikum - Master Politikwissenschaft Version 2014
19002 Praktikumsbericht - Master Politikwissenschaft Version 2014
15001 Praktikum (acht Wochen) mit E-Learning-Einheit des Career Service - Master Pol.wiss:NachhaltDemokrat Version 2021
Prüfungsorganisationssätze
Prüfungsnummer Semester Termin Prüfer/-in Abschluss
19501 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 129 14
19002 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 129 14
19502 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 129 14
19502 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 129 14
19001 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 129 14
19002 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 129 14
19001 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 129 14
15001 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 F28 21
19501 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 129 14
19001 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 129 14
19501 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 129 14
19501 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 129 14
19502 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 129 14
19502 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 129 14
19002 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 129 14
19002 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 129 14
19002 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 129 14
19001 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 129 14
15001 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 F28 21
19001 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 129 14
19001 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 129 14
19502 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 129 14
19501 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 129 14
15001 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 F28 21
19501 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 129 14
19002 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 129 14
19002 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 129 14
19501 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 129 14
19502 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 129 14
15001 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 F28 21
19501 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 129 14
15001 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 F28 21
15001 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 F28 21
15001 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 F28 21
15001 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 F28 21
15001 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 F28 21
19501 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 129 14
19502 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 129 14
19001 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 129 14
19001 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 129 14
19502 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 129 14
19001 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 129 14
19502 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 129 14
19002 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 129 14
19001 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 129 14
19002 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 129 14
15001 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 F28 21
19501 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 129 14
19001 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 129 14
19502 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 129 14
19002 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 129 14
19001 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 129 14
15001 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 F28 21
19002 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 129 14
19502 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 129 14
19501 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 129 14
19501 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 129 14
19002 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 129 14
19002 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 129 14
19002 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 129 14
15001 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 F28 21
15001 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 F28 21
19001 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 129 14
15001 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 F28 21
19501 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 129 14
19502 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 129 14
19502 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 129 14
19001 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 129 14
19501 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 129 14
19502 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 129 14
Zuordnung zu Einrichtungen
Fachbereich 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften
Inhalt
Kommentar

Praktikumsmodul: Prüfungsordnung 2014 (Beginn Wintersemester 14/15) mit den Änderungsordnungen von 2016 und 2019:

 


In den Studienverlauf gliedert sich ein mindestens achtwöchiges Praktikum in Vollzeit ein, das den Bezug zwischen Theorie und Praxis sichern soll. Die Praktikumsdauer umfasst mindestens acht Wochen. Das Praktikum kann auch in zwei Teilpraktika geteilt werden, die zusammen mindestens acht Wochen umfassen. Ein Teilpraktikum muss mindestens zwei Wochen umfassen. Das Portfolio wird in diesem Fall über eines der beiden Teilpraktika verfasst. Eine Praktikumswoche umfasst ca. 40 Arbeitsstunden. Die Anwesenheit am Arbeitsplatz ist mit dem Praktikumsgeber zu vereinbaren.

 


Zum erfolgreichen Abschluss des Praktikumsmoduls erstellen Sie ein Portfolio, das Ihre Erfahrungen vor, während und nach dem Praktikum widerspiegelt. Das Portfolio besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil bildet eine schriftliche Reflexion über die Erfahrungen aus der Praxisphase (drei bis fünf Seiten) und zweitens eine Auswahl von fünf bearbeiteten Arbeitsblättern aus der E-Learning-Einheit. Hinzu kommen Deckblatt, Praktikumszeugnis und eidesstattliche Erklärung. Der zweite Teil setzt sich aus einer Auswahl der Arbeitsblätter zusammen, die Sie im Rahmen der E-Learning-Einheit des Career Services bearbeitet haben. Die Studierenden bearbeiten vor, während und nach der praktischen Phase elf Arbeitsblätter. Die Arbeitsmaterialien sind im Learnweb im jeweils semesteraktuellem Kurs „Lerneinheit Praktikum, Politikwissenschaft, Semester XX“ zu finden. Achten Sie darauf, dass Sie in QISPOS beide Teile (Prüfungsnummer 19501 und 19502) gesondert anmelden müssen, um das Modul erfolgreich abschließen zu können!

 


Das für die Kurseinschreibung notwendige Passwort erhalten Sie, wenn Sie eine formlose Mail an shk.ma-powi@uni-muenster.de schreiben. Die Prüfungsleistung im Praktikumsmodul in Form des Portfolios ist unbenotet.

 


Bewertet wird die Prüfungsleistung durch die betreuende Person. Vor dem Praktikum suchen die Studierenden sich eine regelmäßig im Master lehrende Person und besprechen den Zeitraum des Praktikums. Die ansprechbaren betreuenden Personen sind in QISPOS im Praktikumsmodul hinterlegt.

 


Einen Leitfaden zum Portfolio finden Sie auf der Homepage des IfPol unter https://www.uni-muenster.de/IfPol/studieren/studiengaenge/master/pw/downloads.html. Weitere Infos finden Sie im FAQ auf der Master-Homepage.

 


Stand: Februar 2021


Strukturbaum
Die Veranstaltung wurde 3 mal im Vorlesungsverzeichnis SoSe 2023 gefunden:
MPW5 Praktikum  - - - 1
Modul 15: Praktikum  - - - 2
Praktika  - - - 3