Jump for page navigation or with accesskey and key 1. 
Jump to page content or with accesskey and key 2. 
Home    Login     
Logout in [min] [minutetext]

Internship report (Master) - Single View

Basic Information
Type of Course Practical Long text
Number 062022 Short text
Term SoSe 2023 Hours per week in term
Expected no. of participants Study Year
Max. participants
Credits Assignment enrollment
Hyperlink
Language german


Responsible Instructors
Responsible Instructors Responsibilities
Ahlhaus, Svenja, Jun.-Prof. Dr. responsible
Albrecht, Tobias, Dr. responsible
Dietz, Thomas, Prof. Dr. responsible
Frantz, Christiane, apl. Prof. Dr. responsible
Freise, Matthias, apl. Prof. Dr. responsible
Graf, Antonia, Jun.-Prof. Dr. responsible
Gumbert, Tobias, Dr. responsible
Hamenstädt, Ulrich, Dr. responsible
Hernandez, Ivo, Dr. responsible
Kersting, Norbert, Prof. Dr. responsible
Petersen, Felix, Dr. responsible
Schlipphak, Bernd, Prof. Dr. responsible
Treib, Oliver, Prof. Dr. responsible
Wilde, Gabriele, Prof. Dr. responsible
Curriculae
Graduation - Curricula Sem ECTS Bereich Teilgebiet
Master - Politikwissenschaft: Nachhaltigkeit und Demokratie (88 F28 21) -
Master - Politikwissenschaft (88 129 14) -
Exams / Modules
Number of Exam Module
19502 Das Praktikum in zehn Schritten (E-Learning-Einheit des Career Service) - Master Politikwissenschaft Version 2014
19501 Praktikum - Master Politikwissenschaft Version 2014
19001 Praktikum - Master Politikwissenschaft Version 2014
19002 Praktikumsbericht - Master Politikwissenschaft Version 2014
15001 Praktikum (acht Wochen) mit E-Learning-Einheit des Career Service - Master Pol.wiss:NachhaltDemokrat Version 2021
Assign to PORG
Prüfungsnummer Term Date Examiner Graduation
19501 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 129 14
19002 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 129 14
19502 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 129 14
19502 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 129 14
19001 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 129 14
19002 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 129 14
19001 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 129 14
15001 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 F28 21
19501 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 129 14
19001 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 129 14
19501 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 129 14
19501 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 129 14
19502 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 129 14
19502 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 129 14
19002 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 129 14
19002 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 129 14
19002 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 129 14
19001 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 129 14
15001 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 F28 21
19001 20231 01 Ahlhaus, Svenja (Jun.-Prof. Dr.) (636552) 88 129 14
19001 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 129 14
19502 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 129 14
19501 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 129 14
15001 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 F28 21
19501 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 129 14
19002 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 129 14
19002 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 129 14
19501 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 129 14
19502 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 129 14
15001 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 F28 21
19501 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 129 14
15001 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 F28 21
15001 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 F28 21
15001 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 F28 21
15001 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 F28 21
15001 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 F28 21
19501 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 129 14
19502 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 129 14
19001 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 129 14
19001 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 129 14
19502 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 129 14
19001 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 129 14
19502 20231 01 Graf, Antonia (Jun.-Prof. Dr.) (554979) 88 129 14
19002 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 129 14
19001 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 129 14
19002 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 129 14
15001 20231 01 Hernandez, Ivo (Dr.) (570754) 88 F28 21
19501 20231 01 Treib, Oliver (Prof. Dr.) (569514) 88 129 14
19001 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 129 14
19502 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 129 14
19002 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 129 14
19001 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 129 14
15001 20231 01 Albrecht, Tobias (Dr.) (635370) 88 F28 21
19002 20231 01 Freise, Matthias (apl. Prof. Dr.) (544060) 88 129 14
19502 20231 01 Frantz, Christiane (apl. Prof. Dr.) (535078) 88 129 14
19501 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 129 14
19501 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 129 14
19002 20231 01 Petersen, Felix (Dr.) (635375) 88 129 14
19002 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 129 14
19002 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 129 14
15001 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 F28 21
15001 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 F28 21
19001 20231 01 Dietz, Thomas (Prof. Dr.) (573159) 88 129 14
15001 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 F28 21
19501 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 129 14
19502 20231 01 Schlipphak, Bernd (Prof. Dr.) (572930) 88 129 14
19502 20231 01 Gumbert, Tobias (Dr.) (564582) 88 129 14
19001 20231 01 Hamenstädt, Ulrich (Dr.) (563116) 88 129 14
19501 20231 01 Kersting, Norbert (Prof. Dr.) (568940) 88 129 14
19502 20231 01 Wilde, Gabriele (Prof. Dr.) (565855) 88 129 14
Assign to Departments
Fachbereich 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften
Contents
Description

Praktikumsmodul: Prüfungsordnung 2014 (Beginn Wintersemester 14/15) mit den Änderungsordnungen von 2016 und 2019:

 


In den Studienverlauf gliedert sich ein mindestens achtwöchiges Praktikum in Vollzeit ein, das den Bezug zwischen Theorie und Praxis sichern soll. Die Praktikumsdauer umfasst mindestens acht Wochen. Das Praktikum kann auch in zwei Teilpraktika geteilt werden, die zusammen mindestens acht Wochen umfassen. Ein Teilpraktikum muss mindestens zwei Wochen umfassen. Das Portfolio wird in diesem Fall über eines der beiden Teilpraktika verfasst. Eine Praktikumswoche umfasst ca. 40 Arbeitsstunden. Die Anwesenheit am Arbeitsplatz ist mit dem Praktikumsgeber zu vereinbaren.

 


Zum erfolgreichen Abschluss des Praktikumsmoduls erstellen Sie ein Portfolio, das Ihre Erfahrungen vor, während und nach dem Praktikum widerspiegelt. Das Portfolio besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil bildet eine schriftliche Reflexion über die Erfahrungen aus der Praxisphase (drei bis fünf Seiten) und zweitens eine Auswahl von fünf bearbeiteten Arbeitsblättern aus der E-Learning-Einheit. Hinzu kommen Deckblatt, Praktikumszeugnis und eidesstattliche Erklärung. Der zweite Teil setzt sich aus einer Auswahl der Arbeitsblätter zusammen, die Sie im Rahmen der E-Learning-Einheit des Career Services bearbeitet haben. Die Studierenden bearbeiten vor, während und nach der praktischen Phase elf Arbeitsblätter. Die Arbeitsmaterialien sind im Learnweb im jeweils semesteraktuellem Kurs „Lerneinheit Praktikum, Politikwissenschaft, Semester XX“ zu finden. Achten Sie darauf, dass Sie in QISPOS beide Teile (Prüfungsnummer 19501 und 19502) gesondert anmelden müssen, um das Modul erfolgreich abschließen zu können!

 


Das für die Kurseinschreibung notwendige Passwort erhalten Sie, wenn Sie eine formlose Mail an shk.ma-powi@uni-muenster.de schreiben. Die Prüfungsleistung im Praktikumsmodul in Form des Portfolios ist unbenotet.

 


Bewertet wird die Prüfungsleistung durch die betreuende Person. Vor dem Praktikum suchen die Studierenden sich eine regelmäßig im Master lehrende Person und besprechen den Zeitraum des Praktikums. Die ansprechbaren betreuenden Personen sind in QISPOS im Praktikumsmodul hinterlegt.

 


Einen Leitfaden zum Portfolio finden Sie auf der Homepage des IfPol unter https://www.uni-muenster.de/IfPol/studieren/studiengaenge/master/pw/downloads.html. Weitere Infos finden Sie im FAQ auf der Master-Homepage.

 


Stand: Februar 2021


Structure Tree
This lecture was found in SoSe 2023 3 times:
MPW5 Praktikum  - - - 1
Modul 15: Praktikum  - - - 2
Praktika  - - - 3