Prüfungsnummer | 11012 |
---|---|
Studienabschluss | [88] - Master |
Studiengang | [F23] - Mathematics |
Kennzeichenfach | [H] - Hauptfach |
Prüfungsversion | [20] - Version 2020 |
Leistungspunkte | 5.0 |
Prüfungsrelevanz | prüfungsrelevante Leistung |
Bezeichnung | Lecture 3 (Applied Mathematics) |
Pflichtkennzeichen | [PF] - Pflichtfach |
Prüfungsform | [O] - Schriftlich oder Mündlich |
Prüfungsart | [FV] - Vorlesung |
Art der Notengebung | [N] - Noten 0,3 |
Veranstaltungen |
102348
Applied Stochastic Models (Vorlesung) 102346 Höhere Finanzmathematik (Vorlesung) 102571 Mastervorlesung: Kinetic Transport Theory for dilute gases (Vorlesung) 102339 Wahrscheinlichkeitstheorie (Vorlesung) 102350 Optimal Transport (Vorlesung) 102566 Partielle Differentialgleichungen II (Vorlesung) 102406 Mastervorlesung: Harmonic Analysis (Vorlesung) 102115 Rough Path Theory (Vorlesung) |